Die ursprüngliche Art Bachata zu tanzen.
Die Musik zum Tanz ist der puertorikanische Bolero. Der Rhythmus hierbei ist etwas schneller als in der ursprünglichen Form, dem kubanischen Bolero.
Eine große Parallele gibt es zwischen Bachata und Blues. Der Bolero in der lateinamerikanischen Kultur ist traditionell romantische Musik, die Themen wie Betrug und unglückliche Liebe behandelt. Der Bachatero singt wie der Bluesmann über Schmerz und Betrübnis. Der große Unterschied ist jedoch, dass der Bluesman auf ein Schiff Richtung Süden anheuert und sein Leben weiterlebt, der Bachatero aber bis nur zur nächsten Bar im Viertel vordringt und in einer dunklen Ecke in einer Flasche Rum Trost sucht.
Bachata galt in den 1970er und 1980er Jahren als vulgäre Musik der unteren Bevölkerungsschichten, wurde mit Prostitution, Kriminalität und Armut assoziiert und im Gegensatz zu Salsa und Merengue kaum im Radio gespielt. Das änderte sich erst um 1990 herum, vor allem durch Juan Luis Guerra, dessen Album Bachata Rosa 1992 einen Grammy gewann.
Der Tanzstil Bachtata Dominicana entwickelte sich aus den Tanzschritten des kubanischen Danzon und Son. Speziell die Footwork aber auch die Oberkörperbewegungen wurden vom kubanischen Son inspiriert. Geführt wird aus dem Oberkorper, speziell in der geschlossenen Position des Tanzes.
Im Gegensatz zu Bachata Sensual wird Bachata Dominicana klassischer getanzt. Das Flirten (sensual movements) und das Spielen mit den Rollen der Geschlechter kommt dabei aber nicht zu kurz. Der Tanz ist flirty, aber nicht zu aufreizend und nicht zu sexy. Schnelle Schritte und flottes Footwork kennzeichnen den Bachata Dominicana.
Mehr Interpretation von einem Musikstück geht nicht! Lead and Follow sind dabei die wichtigsten Bestandteile des Tanzes, da sich die Follower bei diesem Tanz ganz der Führung des Leaders hingeben können. Bei keinem anderen Tanz gibt es so viele Möglichkeiten um mit der Musik, den Taktwechseln, sowie schnellen und langsamen Schritten zu spielen. Kizomba braucht Vertrauen zwischen den Tänzern. Unsere Devise ist: hineinfühlen, abschalten und genießen!
Datum | Location | Uhrzeit | Veranstaltung | Level |
---|---|---|---|---|
Mo, 13.01.2025 weitere Termine |
Landessportzentrum Steiermark | 18:00 - 19:00 | Bachata 1 | Level 1 |
Mo, 13.01.2025 weitere Termine |
Landessportzentrum Steiermark | 19:00 - 20:00 | Casino 1 | Level 1 |
Mo, 13.01.2025 weitere Termine |
Landessportzentrum Steiermark | 20:00 - 21:00 | Cuban Fusion | alle Levels |
Di, 14.01.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Body Movement | alle Levels |
Di, 14.01.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 3 | Level 3 |
Di, 14.01.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Casino 3 | Level 3 |
Di, 14.01.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Bachata Dominicana | alle Levels |
Di, 14.01.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Lady Styling | Level 4 |
Mi, 15.01.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Bachata 1 | Level 1 |
Mi, 15.01.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 1 | Level 1 |
Mi, 15.01.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Cuban Styling | alle Levels |
Mi, 15.01.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Casino 1 | Level 1 |
Mi, 15.01.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 1 | Level 1 |
Do, 16.01.2025 weitere Termine |
RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Bachata 3/4 | Level 3 |
Do, 16.01.2025 weitere Termine |
RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Casino 3/4 | Level 3 |
Do, 16.01.2025 weitere Termine |
RS-Dancestudio | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 3/4 | Level 3 |
So, 19.01.2025 weitere Termine |
RS-Dancestudio | 18:00 - 19:00 | Son 4 | Level 4 |
So, 19.01.2025 weitere Termine |
RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Afro-Cuban | alle Levels |
So, 19.01.2025 weitere Termine |
RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Timba 4 | Level 4 |
Mo, 20.01.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 18:00 - 19:00 | Bachata 1 | Level 1 |
Mo, 20.01.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 19:00 - 20:00 | Casino 1 | Level 1 |
Mo, 20.01.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 20:00 - 21:00 | Cuban Fusion | alle Levels |
Di, 21.01.2025 | Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Body Movement | alle Levels |
Di, 21.01.2025 | Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 3 | Level 3 |
Di, 21.01.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Casino 3 | Level 3 |
Di, 21.01.2025 | Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Bachata Dominicana | alle Levels |
Di, 21.01.2025 | Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Lady Styling | Level 4 |
Mi, 22.01.2025 | Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Bachata 1 | Level 1 |
Mi, 22.01.2025 | Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 1 | Level 1 |
Mi, 22.01.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Cuban Styling | alle Levels |
Mi, 22.01.2025 | Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Casino 1 | Level 1 |
Mi, 22.01.2025 | Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 1 | Level 1 |
Do, 23.01.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Bachata 3/4 | Level 3 |
Do, 23.01.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Casino 3/4 | Level 3 |
Do, 23.01.2025 | RS-Dancestudio | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 3/4 | Level 3 |
So, 26.01.2025 | RS-Dancestudio | 18:00 - 19:00 | Son 4 | Level 4 |
So, 26.01.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Afro-Cuban | alle Levels |
So, 26.01.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Timba 4 | Level 4 |
Mo, 27.01.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 18:00 - 19:00 | Bachata 1 | Level 1 |
Mo, 27.01.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 19:00 - 20:00 | Casino 1 | Level 1 |
Mo, 27.01.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 20:00 - 21:00 | Cuban Fusion | alle Levels |
Di, 28.01.2025 | Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Body Movement | alle Levels |
Di, 28.01.2025 | Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 3 | Level 3 |
Di, 28.01.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Casino 3 | Level 3 |
Di, 28.01.2025 | Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Bachata Dominicana | alle Levels |
Di, 28.01.2025 | Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Lady Styling | Level 4 |
Mi, 29.01.2025 | Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Bachata 1 | Level 1 |
Mi, 29.01.2025 | Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 1 | Level 1 |
Mi, 29.01.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Cuban Styling | alle Levels |
Mi, 29.01.2025 | Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Casino 1 | Level 1 |
Mi, 29.01.2025 | Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 1 | Level 1 |
Do, 30.01.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Bachata 3/4 | Level 3 |
Do, 30.01.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Casino 3/4 | Level 3 |
Do, 30.01.2025 | RS-Dancestudio | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 3/4 | Level 3 |
So, 02.02.2025 | RS-Dancestudio | 18:00 - 19:00 | Son 4 | Level 4 |
So, 02.02.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Afro-Cuban | alle Levels |
So, 02.02.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Timba 4 | Level 4 |
Mo, 03.02.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 18:00 - 19:00 | Bachata 1 | Level 1 |
Mo, 03.02.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 19:00 - 20:00 | Casino 1 | Level 1 |
Mo, 03.02.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 20:00 - 21:00 | Cuban Fusion | alle Levels |
Di, 04.02.2025 | Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Body Movement | alle Levels |
Di, 04.02.2025 | Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 3 | Level 3 |
Di, 04.02.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Casino 3 | Level 3 |
Di, 04.02.2025 | Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Bachata Dominicana | alle Levels |
Di, 04.02.2025 | Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Lady Styling | Level 4 |
Mi, 05.02.2025 | Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Bachata 1 | Level 1 |
Mi, 05.02.2025 | Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 1 | Level 1 |
Mi, 05.02.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Cuban Styling | alle Levels |
Mi, 05.02.2025 | Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Casino 1 | Level 1 |
Mi, 05.02.2025 | Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 1 | Level 1 |
Do, 06.02.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Bachata 3/4 | Level 3 |
Do, 06.02.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Casino 3/4 | Level 3 |
Do, 06.02.2025 | RS-Dancestudio | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 3/4 | Level 3 |
So, 09.02.2025 | RS-Dancestudio | 18:00 - 19:00 | Son 4 | Level 4 |
So, 09.02.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Afro-Cuban | alle Levels |
So, 09.02.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Timba 4 | Level 4 |
Mo, 24.02.2025 weitere Termine |
Landessportzentrum Steiermark | 18:00 - 19:00 | Bachata 2 | Level 2 |
Mo, 24.02.2025 weitere Termine |
Landessportzentrum Steiermark | 19:00 - 20:00 | Casino 2 | Level 2 |
Mo, 24.02.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 20:00 - 21:00 | Cuban Fusion | alle Levels |
Di, 25.02.2025 | Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Body Movement | alle Levels |
Di, 25.02.2025 | Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 3 | Level 3 |
Di, 25.02.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Casino 3 | Level 3 |
Di, 25.02.2025 | Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Bachata Dominicana | alle Levels |
Di, 25.02.2025 | Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Lady Styling | Level 4 |
Mi, 26.02.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Bachata 2 | Level 2 |
Mi, 26.02.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 2 | Level 2 |
Mi, 26.02.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Cuban Styling | alle Levels |
Mi, 26.02.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Casino 2 | Level 2 |
Mi, 26.02.2025 weitere Termine |
Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 2 | Level 2 |
Do, 27.02.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Bachata 3/4 | Level 3 |
Do, 27.02.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Casino 3/4 | Level 3 |
Do, 27.02.2025 | RS-Dancestudio | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 3/4 | Level 3 |
So, 02.03.2025 | RS-Dancestudio | 18:00 - 19:00 | Son 4 | Level 4 |
So, 02.03.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Afro-Cuban | alle Levels |
So, 02.03.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Timba 4 | Level 4 |
Mo, 03.03.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 18:00 - 19:00 | Bachata 2 | Level 2 |
Mo, 03.03.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 19:00 - 20:00 | Casino 2 | Level 2 |
Mo, 03.03.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 20:00 - 21:00 | Cuban Fusion | alle Levels |
Di, 04.03.2025 | Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Body Movement | alle Levels |
Di, 04.03.2025 | Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 3 | Level 3 |
Di, 04.03.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Casino 3 | Level 3 |
Di, 04.03.2025 | Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Bachata Dominicana | alle Levels |
Di, 04.03.2025 | Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Lady Styling | Level 4 |
Mi, 05.03.2025 | Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Bachata 2 | Level 2 |
Mi, 05.03.2025 | Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 2 | Level 2 |
Mi, 05.03.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Cuban Styling | alle Levels |
Mi, 05.03.2025 | Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Casino 2 | Level 2 |
Mi, 05.03.2025 | Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 2 | Level 2 |
Do, 06.03.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Bachata 3/4 | Level 3 |
Do, 06.03.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Casino 3/4 | Level 3 |
Do, 06.03.2025 | RS-Dancestudio | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 3/4 | Level 3 |
So, 09.03.2025 | RS-Dancestudio | 18:00 - 19:00 | Son 4 | Level 4 |
So, 09.03.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Afro-Cuban | alle Levels |
So, 09.03.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Timba 4 | Level 4 |
Mo, 10.03.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 18:00 - 19:00 | Bachata 2 | Level 2 |
Mo, 10.03.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 19:00 - 20:00 | Casino 2 | Level 2 |
Mo, 10.03.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 20:00 - 21:00 | Cuban Fusion | alle Levels |
Di, 11.03.2025 | Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Body Movement | alle Levels |
Di, 11.03.2025 | Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 3 | Level 3 |
Di, 11.03.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Casino 3 | Level 3 |
Di, 11.03.2025 | Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Bachata Dominicana | alle Levels |
Di, 11.03.2025 | Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Lady Styling | Level 4 |
Mi, 12.03.2025 | Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Bachata 2 | Level 2 |
Mi, 12.03.2025 | Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 2 | Level 2 |
Mi, 12.03.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Cuban Styling | alle Levels |
Mi, 12.03.2025 | Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Casino 2 | Level 2 |
Mi, 12.03.2025 | Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 2 | Level 2 |
Do, 13.03.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Bachata 3/4 | Level 3 |
Do, 13.03.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Casino 3/4 | Level 3 |
Do, 13.03.2025 | RS-Dancestudio | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 3/4 | Level 3 |
So, 16.03.2025 | RS-Dancestudio | 18:00 - 19:00 | Son 4 | Level 4 |
So, 16.03.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Afro-Cuban | alle Levels |
So, 16.03.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Timba 4 | Level 4 |
Mo, 17.03.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 18:00 - 19:00 | Bachata 2 | Level 2 |
Mo, 17.03.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 19:00 - 20:00 | Casino 2 | Level 2 |
Mo, 17.03.2025 | Landessportzentrum Steiermark | 20:00 - 21:00 | Cuban Fusion | alle Levels |
Di, 18.03.2025 | Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Body Movement | alle Levels |
Di, 18.03.2025 | Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 3 | Level 3 |
Di, 18.03.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Casino 3 | Level 3 |
Di, 18.03.2025 | Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Bachata Dominicana | alle Levels |
Di, 18.03.2025 | Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Lady Styling | Level 4 |
Mi, 19.03.2025 | Tanzvilla Graz | 17:00 - 18:00 | Bachata 2 | Level 2 |
Mi, 19.03.2025 | Tanzvilla Graz | 18:00 - 19:00 | Son 2 | Level 2 |
Mi, 19.03.2025 | Tanzvilla Graz | 19:00 - 20:00 | Cuban Styling | alle Levels |
Mi, 19.03.2025 | Tanzvilla Graz | 20:00 - 21:00 | Casino 2 | Level 2 |
Mi, 19.03.2025 | Tanzvilla Graz | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 2 | Level 2 |
Do, 20.03.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Bachata 3/4 | Level 3 |
Do, 20.03.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Casino 3/4 | Level 3 |
Do, 20.03.2025 | RS-Dancestudio | 21:00 - 22:00 | Rueda de Casino 3/4 | Level 3 |
So, 23.03.2025 | RS-Dancestudio | 18:00 - 19:00 | Son 4 | Level 4 |
So, 23.03.2025 | RS-Dancestudio | 19:00 - 20:00 | Afro-Cuban | alle Levels |
So, 23.03.2025 | RS-Dancestudio | 20:00 - 21:00 | Timba 4 | Level 4 |
Hotline: +43 677 624 641 83
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Impressum
Datenschutzerklärung
IBAN: AT59 1400 0885 1085 8250
BIC: BAWAATWW
Schnupperwoche
Di, 07.01.2025 17:00 |